营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万
2019-06-08 21:10:00 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:1331
6月6日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 64.83 | 9.99 | 9648.71 | 6.27 |
002057 | 中钢天源 | 14.44 | 9.98 | 6476.22 | 13.03 |
300018 | 中元股份 | 6.33 | 10.09 | 4322.67 | 32.66 |
002077 | 大港股份 | 7.62 | 9.96 | 3370.66 | 5.72 |
002731 | 萃华珠宝 | 17.36 | 10.01 | 3070.79 | 31.11 |
002843 | 泰嘉股份 | 10.62 | 10.05 | 2822.08 | 19.32 |
300127 | 银河磁体 | 18.02 | 10.01 | 2342.87 | 8.39 |
000010 | *ST美丽 | 3.80 | 4.97 | 2165.29 | 50.87 |
600206 | 有研新材 | 13.44 | 9.98 | 1789.54 | 0.70 |
002885 | 京泉华 | 18.14 | 10.01 | 1538.67 | 4.43 |
601886 | 江河集团 | 7.17 | 0.99 | 1348.81 | 50.77 |
000593 | 大通燃气 | 7.00 | 10.06 | 1314.24 | 12.94 |
300779 | 惠城环保 | 41.30 | -5.41 | 1234.68 | 2.06 |
300169 | 天晟新材 | 7.61 | -4.99 | 926.69 | 4.57 |
000793 | 华闻传媒 | 3.57 | 6.57 | 882.20 | 3.68 |
600480 | 凌云股份 | 9.06 | -10.03 | 829.36 | 5.14 |
002515 | 金字火腿 | 6.03 | -5.78 | 623.62 | 4.51 |
603101 | 汇嘉时代 | 7.07 | 2.61 | 600.82 | 17.44 |
002909 | 集泰股份 | 11.36 | -6.81 | 413.87 | 1.50 |
300777 | 中简科技 | 27.46 | -10.00 | 315.95 | 0.60 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)