香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

07月31日 46只个股已连涨5天

2019-07-31 23:12:46 信息来源:每日经济新闻发布者:isen点击量:

截至今日收盘, 上证指数报2932.50点, 涨跌幅下跌0.67%, A股总成交额为3576亿元。 到目前为止今日有46只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有生益科技(19.00 +0.53%,诊股)、德赛电池(33.35 +5.74%,诊股)、中际旭创(41.56 +1.61%,诊股)等, 分别累计上涨为23.65%、22.35%、17.32%。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(15.87 -0.81%,诊股)每经小强耗时:1.61秒写成。

07月31日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
600183 生益科技 0.53 23.65
000049 德赛电池 5.74 22.35
300308 中际旭创 1.61 17.32
002568 百润股份 0.25 17.03
000627 天茂集团 0.71 14.3
603737 三棵树 5.77 13.62
300635 达安股份 4.36 13.21
601231 环旭电子 2.30 12.86
603339 四方科技 10.03 11.91
600233 圆通速递 2.15 10.99
002823 凯中精密 1.29 10.77
603881 数据港 2.61 8.38
002609 捷顺科技 5.90 8.34
002311 海大集团 0.63 8.26
002273 水晶光电 2.86 8.02
002583 海能达 0.93 7.95
603320 迪贝电气 1.82 7.5
002380 科远智慧 0.14 7.46
002281 光迅科技 0.54 7.3
300601 康泰生物 0.50 7.04
002286 保龄宝 0.85 7.02
300528 幸福蓝海 0.91 6.05
300572 安车检测 0.40 5.91
002801 微光股份 0.32 5.58
000034 神州数码 0.15 5.51
300689 澄天伟业 0.99 5.33
600764 中国海防 0.11 5.27
603806 福斯特 1.57 5.26
300621 维业股份 1.08 4.82
600990 四创电子 0.14 4.18
000997 新大陆 0.63 3.92
603178 圣龙股份 1.13 3.85
600886 国投电力 1.07 3.79
300252 金信诺 0.71 3.39
603268 松发股份 1.16 3.33
002851 麦格米特 0.24 3.08
600674 川投能源 0.11 3.06
600498 烽火通信 0.44 2.95
002757 南兴股份 0.44 2.68
002152 广电运通 1.17 2.65
603860 中公高科 2.25 2.58
300627 华测导航 0.37 2.53
300213 佳讯飞鸿 0.61 2.47
603298 杭叉集团 0.16 2.46
002275 桂林三金 0.29 2.31
603359 东珠生态 0.18 2.3
分享到: