深交所调整两融标的:新增2股 剔除金岭矿业国民技术
2018-01-05 17:17:44 信息来源:金融界网站发布者:isen点击量:
金融界网站讯 深交所网站1月5日显示,自1月8日起调整两融标的股票范围,调整后标的股票数量为425只;调整后深交所融资融券标的交易型开放式基金的数量为9只。
经金融界网站查询,飞马国际(12.95 +0.08%,诊股)、长盈精密(20.79 -1.19%,诊股)为此次融资融券新增标的,而金岭矿业(6.81 -0.58%,诊股)、国民技术(10.39 +0.39%,诊股)则未出现在最新的标的当中。
以下为全文:
各会员单位:
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2016年修订)》(以下简称《实施细则》)的相关规定及融资融券标的证券定期评估调整机制,现将2017年第四季度融资融券标的证券定期调整的有关事项通知如下:
一、本次融资融券标的股票范围的调整以优先保留现有标的股票为基本原则,综合考虑市盈率、上市公司及市场情况等因素,并依据《实施细则》第3.2条规定,按照加权评价指标从大到小排序选取新增调入的标的股票,调整后本所标的股票数量为425只,具体名单见附件1。加权评价指标的计算方式为:
加权评价指标=2×(一定期间内该股票平均流通市值/一定期间内深市A股平均流通市值)+(一定期间内该股票平均成交金额/一定期间内深市A股平均成交金额)
二、本次融资融券标的交易型开放式基金范围的调整依据《实施细则》第3.3条规定,并综合考虑基金类型等因素进行,调整后本所融资融券标的交易型开放式基金的数量为9只,具体名单见附件2。
三、各会员单位应当高度重视,认真做好本次融资融券标的证券范围调整的业务和技术系统准备,确保相关工作顺利开展。
四、各会员单位应当持续优化融资融券风险监控指标,根据上市公司财务、规范运作及标的证券交易等情况,加强对标的证券的风险识别及差异化管理,采取相应措施防范业务风险,切实保护投资者合法权益。
五、本通知自2018年1月8日起施行。
特此通知
证券代码 证券简称
1 000001 平安银行(13.30 +0.38%,诊股)
2 000002 万 科A
5 000012 南 玻A
8 000028 国药一致(60.01 +0.12%,诊股)
11 000036 华联控股(9.93 +7.93%,诊股)
12 000039 中集集团(22.32 -1.76%,诊股)
13 000043 中航地产(10.10 +3.27%,诊股)
14 000046 泛海控股(7.83 +3.43%,诊股)
15 000049 德赛电池(42.07 -1.36%,诊股)
16 000050 深天马A(19.74 -1.10%,诊股)
17 000059 华锦股份(10.74 -0.56%,诊股)
18 000060 中金岭南(11.31 -0.35%,诊股)
19 000061 农 产 品
20 000062 深圳华强(23.97 -0.13%,诊股)
21 000063 中兴通讯(36.04 -2.33%,诊股)
22 000069 华侨城A(9.52 +5.31%,诊股)
23 000078 海王生物(6.03 +0.17%,诊股)
24 000088 盐 田 港
25 000089 深圳机场(8.75 +0.81%,诊股)
26 000090 天健集团(10.70 +3.68%,诊股)
27 000099 中信海直(9.68 +4.42%,诊股)
28 000100 TCL 集团
29 000151 中成股份(12.95 +2.78%,诊股)
31 000157 中联重科(4.57 +1.33%,诊股)
32 000166 申万宏源(5.35 +0.38%,诊股)
33 000333 美的集团(57.96 +1.17%,诊股)
34 000338 潍柴动力(8.48 -1.51%,诊股)
35 000400 许继电气(13.41 +0.30%,诊股)
37 000402 金 融 街
38 000404 华意压缩(6.30 +0.64%,诊股)
39 000413 东旭光电(9.58 -1.24%,诊股)
40 000415 渤海金控(5.98 +0.00%,诊股)
41 000417 合肥百货(8.00 +0.13%,诊股)
42 000418 小天鹅A(65.55 -0.86%,诊股)
43 000423 东阿阿胶(62.75 +0.22%,诊股)
44 000425 徐工机械(4.75 +1.28%,诊股)
45 000426 兴业矿业(10.22 -3.04%,诊股)
46 000488 晨鸣纸业(17.43 -0.74%,诊股)
47 000501 鄂武商A(16.76 +0.66%,诊股)
48 000503 海虹控股(42.83 -1.97%,诊股)
49 000506 中润资源(7.73 +1.58%,诊股)
50 000513 丽珠集团(71.54 -0.86%,诊股)
52 000525 红 太 阳
53 000528 柳 工
54 000531 穗恒运A(8.12 +0.74%,诊股)
55 000536 华映科技(4.81 +0.42%,诊股)
56 000537 广宇发展(13.94 +4.03%,诊股)
57 000538 云南白药(102.08 -1.23%,诊股)
58 000539 粤电力A(4.90 +0.20%,诊股)
60 000541 佛山照明(9.21 -0.43%,诊股)
61 000543 皖能电力(5.15 +0.78%,诊股)
62 000550 江铃汽车(16.64 +1.16%,诊股)
63 000551 创元科技(8.32 -0.48%,诊股)
64 000552 靖远煤电(3.61 -0.28%,诊股)
65 000554 泰山石油(8.60 -2.49%,诊股)
66 000559 万向钱潮(9.95 -1.19%,诊股)
67 000563 陕国投A(4.30 +0.47%,诊股)
68 000565 渝三峡A(7.63 +3.53%,诊股)
69 000568 泸州老窖(68.05 -1.02%,诊股)
70 000572 海马汽车(4.63 +0.22%,诊股)
71 000581 威孚高科(24.60 +0.82%,诊股)
73 000596 古井贡酒(68.47 -0.94%,诊股)
74 000598 兴蓉环境(5.50 -0.54%,诊股)
75 000600 建投能源(8.59 -0.92%,诊股)
76 000607 华媒控股(6.24 +0.32%,诊股)
77 000616 海航投资(3.62 +4.93%,诊股)
78 000623 吉林敖东(22.48 -0.27%,诊股)
79 000625 长安汽车(12.88 +0.39%,诊股)
80 000626 远大控股(13.87 +2.74%,诊股)
81 000627 天茂集团(8.20 -0.85%,诊股)
82 000630 铜陵有色(2.90 -1.02%,诊股)
83 000631 顺发恒业(4.46 +3.00%,诊股)
84 000650 仁和药业(5.40 +0.75%,诊股)
85 000651 格力电器(47.88 +2.79%,诊股)
86 000656 金科股份(5.09 +3.25%,诊股)
87 000661 长春高新(175.90 -1.84%,诊股)
88 000665 湖北广电(10.20 +0.29%,诊股)
89 000667 美好置业(3.38 +9.39%,诊股)
90 000671 阳 光 城
91 000680 山推股份(5.15 +1.38%,诊股)
92 000685 中山公用(10.39 +0.19%,诊股)
93 000686 东北证券(8.89 +0.11%,诊股)
94 000690 宝新能源(8.91 +3.97%,诊股)
95 000700 模塑科技(5.81 -0.17%,诊股)
96 000708 大冶特钢(11.72 -0.76%,诊股)
97 000709 河钢股份(4.06 -0.49%,诊股)
98 000712 锦龙股份(17.26 +0.23%,诊股)
99 000718 苏宁环球(4.95 +10.00%,诊股)
100 000719 大地传媒(9.34 +0.43%,诊股)
101 000725 京东方A(5.58 -2.45%,诊股)
102 000726 鲁 泰A
103 000728 国元证券(11.15 +0.09%,诊股)
104 000729 燕京啤酒(7.33 +7.64%,诊股)
105 000731 四川美丰(8.10 -1.70%,诊股)
106 000732 泰禾集团(27.71 +10.00%,诊股)
107 000738 航发控制(15.69 +0.26%,诊股)
108 000739 普洛药业(6.56 +0.00%,诊股)
109 000750 国海证券(4.99 +0.60%,诊股)
110 000758 中色股份(6.55 +0.15%,诊股)
111 000761 本钢板材(5.33 -0.56%,诊股)
112 000762 西藏矿业(15.98 +0.50%,诊股)
113 000767 漳泽电力(3.02 -0.33%,诊股)
114 000768 中航飞机(17.13 -0.58%,诊股)
115 000776 广发证券(17.28 +0.35%,诊股)
116 000777 中核科技(15.90 +1.66%,诊股)
117 000778 新兴铸管(5.55 +0.00%,诊股)
118 000783 长江证券(7.97 -0.25%,诊股)
119 000786 北新建材(25.27 -0.94%,诊股)
120 000789 万年青(13.99 +0.00%,诊股)
121 000790 泰合健康(7.36 +2.79%,诊股)
122 000792 盐湖股份(14.67 +2.73%,诊股)
123 000793 华闻传媒(10.01 +0.10%,诊股)
124 000800 一汽轿车(10.71 -0.09%,诊股)
125 000801 四川九洲(5.96 +0.85%,诊股)
126 000807 云铝股份(10.58 -3.38%,诊股)
127 000811 烟台冰轮
129 000823 超声电子(13.95 -0.36%,诊股)
130 000825 太钢不锈(5.11 -0.58%,诊股)
131 000826 启迪桑德(33.36 -0.33%,诊股)
132 000828 东莞控股(11.33 +0.35%,诊股)
133 000829 天音控股(9.54 +0.00%,诊股)
134 000830 鲁西化工(17.98 -0.33%,诊股)
135 000839 中信国安(9.19 -4.77%,诊股)
136 000848 承德露露(9.47 +0.42%,诊股)
137 000851 高鸿股份(8.78 +0.00%,诊股)
138 000858 五 粮 液
139 000860 顺鑫农业(19.25 +0.63%,诊股)
140 000868 安凯客车(8.73 -2.46%,诊股)
141 000869 张 裕A
142 000876 新 希 望
143 000877 天山股份(11.39 +2.52%,诊股)
144 000878 云南铜业(14.10 -2.69%,诊股)
145 000883 湖北能源(4.78 +0.42%,诊股)
146 000887 中鼎股份(18.57 +0.54%,诊股)
147 000895 双汇发展(27.99 -0.50%,诊股)
148 000897 津滨发展(3.64 +3.12%,诊股)
149 000898 鞍钢股份(6.53 -0.76%,诊股)
150 000899 赣能股份(6.02 +0.84%,诊股)
152 000901 航天科技(24.05 +1.14%,诊股)
153 000902 新洋丰(10.34 -0.96%,诊股)
154 000905 厦门港务(11.11 +1.46%,诊股)
155 000915 山大华特(31.26 -0.95%,诊股)
156 000917 电广传媒(8.97 -0.99%,诊股)
157 000921 海信科龙(14.88 +0.95%,诊股)
159 000928 中钢国际(6.77 +1.65%,诊股)
161 000937 冀中能源(6.18 -1.75%,诊股)
162 000938 紫光股份(70.71 -1.76%,诊股)
164 000957 中通客车(11.31 -0.79%,诊股)
165 000960 锡业股份(13.26 -0.60%,诊股)
166 000961 中南建设(6.98 +2.35%,诊股)
167 000963 华东医药(56.23 -0.02%,诊股)
168 000966 长源电力(4.00 +1.01%,诊股)
169 000969 安泰科技(8.93 -1.11%,诊股)
170 000970 中科三环(14.21 -1.80%,诊股)
171 000973 佛塑科技(6.20 +0.32%,诊股)
172 000975 银泰资源(13.88 -0.07%,诊股)
173 000977 浪潮信息(19.68 -1.25%,诊股)
175 000983 西山煤电(10.40 -2.35%,诊股)
176 000988 华工科技(17.01 -0.87%,诊股)
177 000989 九 芝 堂
178 000996 中国中期(15.66 +0.26%,诊股)
179 000997 新 大 陆
180 000998 隆平高科(26.12 -0.34%,诊股)
181 000999 华润三九(26.78 +0.15%,诊股)
182 001696 宗申动力(6.41 +0.47%,诊股)
183 001896 豫能控股(5.63 +1.44%,诊股)
184 001979 招商蛇口(21.49 +3.57%,诊股)
185 002001 新 和 成
186 002002 鸿达兴业(7.30 -1.08%,诊股)
189 002007 华兰生物(28.60 -1.35%,诊股)
190 002008 大族激光(51.55 +0.08%,诊股)
191 002011 盾安环境(8.30 -0.36%,诊股)
192 002016 世荣兆业(11.55 +0.79%,诊股)
193 002022 科华生物(14.09 +1.29%,诊股)
194 002023 海特高新(10.47 -0.85%,诊股)
195 002024 苏宁云商(12.41 -1.51%,诊股)
196 002025 航天电器(23.95 -0.25%,诊股)
197 002027 分众传媒(13.79 +0.95%,诊股)
198 002028 思源电气(16.35 +0.00%,诊股)
199 002029 七 匹 狼
200 002030 达安基因(18.68 -1.32%,诊股)
201 002032 苏 泊 尔
202 002038 双鹭药业(31.48 -1.47%,诊股)
203 002041 登海种业(13.36 +3.25%,诊股)
204 002042 华孚色纺
205 002048 宁波华翔(24.59 -0.08%,诊股)
206 002049 紫光国芯(48.20 -3.23%,诊股)
207 002050 三花智控(19.80 -1.20%,诊股)
208 002051 中工国际(18.94 +0.16%,诊股)
209 002055 得润电子(20.22 -1.17%,诊股)
210 002056 横店东磁(10.74 -2.81%,诊股)
211 002063 远光软件(10.75 +1.32%,诊股)
212 002064 华峰氨纶(5.16 +0.19%,诊股)
213 002065 东华软件(8.42 -0.47%,诊股)
214 002067 景兴纸业(6.04 +0.67%,诊股)
215 002071 长城影视(9.79 -1.51%,诊股)
216 002073 软控股份(8.01 +0.13%,诊股)
217 002074 国轩高科(22.37 -0.89%,诊股)
218 002078 太阳纸业(9.83 -0.10%,诊股)
219 002079 苏州固锝(9.14 -3.69%,诊股)
220 002081 金 螳 螂
221 002091 江苏国泰(9.15 -0.54%,诊股)
222 002092 中泰化学(14.68 -0.14%,诊股)
223 002093 国脉科技(9.53 +1.28%,诊股)
224 002095 生 意 宝
225 002099 海翔药业(5.70 -1.21%,诊股)
226 002104 恒宝股份(8.98 +0.34%,诊股)
227 002106 莱宝高科(10.08 -1.56%,诊股)
228 002108 沧州明珠(12.08 -0.08%,诊股)
229 002110 三钢闽光(22.40 -0.58%,诊股)
230 002117 东港股份(19.03 +0.48%,诊股)
231 002118 紫鑫药业(7.89 +0.90%,诊股)
232 002128 露天煤业(11.47 -1.63%,诊股)
233 002129 中环股份(11.64 -3.16%,诊股)
235 002138 顺络电子(17.33 +1.46%,诊股)
236 002140 东华科技(11.18 -0.97%,诊股)
237 002142 宁波银行(18.17 -1.20%,诊股)
238 002146 荣盛发展(10.63 +2.21%,诊股)
239 002148 北纬科技(9.27 -0.86%,诊股)
240 002151 北斗星通(32.09 -2.31%,诊股)
241 002152 广电运通(7.53 +0.53%,诊股)
242 002153 石基信息(27.00 +0.19%,诊股)
243 002154 报 喜 鸟
244 002158 汉钟精机(12.65 +0.64%,诊股)
245 002161 远 望 谷
246 002176 江特电机(11.43 -1.97%,诊股)
247 002179 中航光电(39.50 -2.23%,诊股)
248 002181 粤 传 媒
249 002183 怡 亚 通
250 002185 华天科技(8.30 -4.38%,诊股)
251 002190 成飞集成(21.91 -0.09%,诊股)
252 002191 劲嘉股份(9.37 +0.97%,诊股)
253 002202 金风科技(18.72 -1.84%,诊股)
254 002203 海亮股份(7.84 -0.88%,诊股)
255 002204 大连重工(4.30 +0.23%,诊股)
256 002210 飞马国际
257 002221 东华能源(13.09 +1.16%,诊股)
258 002223 鱼跃医疗(20.60 +0.93%,诊股)
259 002229 鸿博股份(10.12 +2.43%,诊股)
260 002230 科大讯飞(61.95 -1.57%,诊股)
261 002233 塔牌集团(12.70 +0.47%,诊股)
262 002236 大华股份(24.00 -1.80%,诊股)
263 002237 恒邦股份(10.80 +0.93%,诊股)
264 002241 歌尔股份(17.30 -1.59%,诊股)
265 002242 九阳股份(17.41 -0.51%,诊股)
266 002244 滨江集团(8.20 +0.99%,诊股)
267 002250 联化科技(11.12 +0.18%,诊股)
268 002251 步 步 高
269 002252 上海莱士(19.63 +0.05%,诊股)
270 002261 拓维信息(7.79 -0.26%,诊股)
271 002262 恩华药业(14.93 +0.20%,诊股)
272 002266 浙富控股(4.35 +0.46%,诊股)
273 002267 陕天然气(8.46 -0.82%,诊股)
274 002268 卫 士 通
275 002269 美邦服饰(3.31 -0.30%,诊股)
276 002271 东方雨虹(41.80 -2.84%,诊股)
277 002273 水晶光电(23.53 -2.16%,诊股)
278 002275 桂林三金(16.42 +0.37%,诊股)
279 002276 万马股份(9.05 +3.08%,诊股)
280 002277 友阿股份(5.96 +0.51%,诊股)
281 002281 光迅科技(30.18 -2.90%,诊股)
282 002285 世联行(12.11 +3.24%,诊股)
283 002287 奇正藏药(35.04 +0.23%,诊股)
284 002292 奥飞娱乐(14.55 +1.54%,诊股)
285 002293 罗莱生活(14.14 -1.81%,诊股)
286 002294 信立泰(42.95 -1.15%,诊股)
287 002299 圣农发展(15.22 +4.53%,诊股)
288 002302 西部建设(18.65 +1.36%,诊股)
289 002304 洋河股份(122.98 +1.64%,诊股)
290 002307 北新路桥(12.02 +1.18%,诊股)
291 002308 威创股份(11.98 -0.50%,诊股)
292 002310 东方园林(20.18 -1.94%,诊股)
293 002311 海大集团(22.36 -1.15%,诊股)
294 002313 日海通讯(31.62 +0.16%,诊股)
295 002317 众生药业(12.71 -0.31%,诊股)
296 002318 久立特材(7.31 +0.41%,诊股)
297 002325 洪涛股份(4.97 +2.05%,诊股)
298 002340 格林美(7.29 +0.28%,诊股)
300 002353 杰瑞股份(14.70 -1.14%,诊股)
301 002355 兴民智通(10.42 -1.14%,诊股)
302 002367 康力电梯(8.64 +0.35%,诊股)
303 002368 太极股份(25.65 +1.70%,诊股)
304 002369 卓翼科技(9.47 -4.15%,诊股)
305 002371 北方华创(40.05 -4.82%,诊股)
306 002372 伟星新材(20.77 +0.83%,诊股)
307 002375 亚厦股份(7.76 +0.78%,诊股)
308 002378 章源钨业(10.22 -0.97%,诊股)
309 002385 大北农(6.56 +5.30%,诊股)
310 002393 力生制药(31.72 -0.06%,诊股)
311 002396 星网锐捷(21.68 -1.36%,诊股)
312 002399 海普瑞(15.26 +0.53%,诊股)
313 002400 省广股份(5.38 -0.74%,诊股)
314 002401 中远海科(12.54 -3.24%,诊股)
315 002405 四维图新(26.30 -2.88%,诊股)
316 002407 多氟多(20.81 -0.62%,诊股)
317 002408 齐翔腾达(12.60 -0.63%,诊股)
318 002410 广联达(20.89 -0.52%,诊股)
319 002414 高德红外(17.25 +0.17%,诊股)
320 002415 海康威视(39.78 -1.78%,诊股)
321 002416 爱施德(9.65 +0.21%,诊股)
322 002419 天虹股份(15.97 +1.40%,诊股)
323 002424 贵州百灵(15.69 +0.06%,诊股)
324 002428 云南锗业(12.02 -1.88%,诊股)
325 002429 兆驰股份(3.56 -1.93%,诊股)
326 002431 棕榈股份(8.90 +1.25%,诊股)
327 002437 誉衡药业(6.92 -1.84%,诊股)
328 002439 启明星辰(22.22 -4.18%,诊股)
329 002440 闰土股份(20.17 -0.79%,诊股)
330 002444 巨星科技(14.13 -0.14%,诊股)
331 002450 康得新(22.87 +0.75%,诊股)
332 002456 欧菲光
333 002460 赣锋锂业(71.90 -2.75%,诊股)
334 002461 珠江啤酒(12.00 +1.27%,诊股)
335 002465 海格通信(10.28 -0.77%,诊股)
336 002467 二六三(7.77 +1.30%,诊股)
338 002474 榕基软件(8.65 -0.92%,诊股)
339 002475 立讯精密(23.85 -1.85%,诊股)
340 002476 宝莫股份(5.83 -1.02%,诊股)
341 002477 雏鹰农牧(4.65 +1.53%,诊股)
342 002482 广田集团(8.33 +2.59%,诊股)
343 002493 荣盛石化(15.58 -0.57%,诊股)
344 002500 山西证券(9.41 +0.32%,诊股)
345 002501 利源精制(10.43 -1.04%,诊股)
346 002508 老板电器(48.38 -1.65%,诊股)
347 002518 科士达(17.10 +0.29%,诊股)
348 002521 齐峰新材(9.24 +0.98%,诊股)
349 002538 司尔特(8.99 -0.44%,诊股)
350 002556 辉隆股份(7.70 +0.92%,诊股)
351 002557 洽洽食品(16.11 +0.06%,诊股)
352 002561 徐家汇(12.12 -3.50%,诊股)
353 002563 森马服饰(7.95 +0.00%,诊股)
354 002573 清新环境(21.82 -3.11%,诊股)
355 002574 明牌珠宝(7.67 +0.13%,诊股)
356 002577 雷柏科技(17.16 +0.94%,诊股)
358 002588 史丹利(6.94 +0.73%,诊股)
359 002594 比亚迪(64.38 -1.03%,诊股)
360 002595 豪迈科技(19.03 -0.16%,诊股)
361 002597 金禾实业(26.66 -0.78%,诊股)
362 002603 以岭药业(15.45 -0.45%,诊股)
363 002642 荣之联(12.99 +0.46%,诊股)
364 002646 青青稞酒(15.52 -0.32%,诊股)
365 002648 卫星石化(18.29 -0.92%,诊股)
366 002653 海思科(11.65 -0.17%,诊股)
367 002662 京威股份(7.29 -0.41%,诊股)
368 002673 西部证券(12.57 +0.00%,诊股)
369 002681 奋达科技(11.25 +0.09%,诊股)
370 002701 奥瑞金(6.28 +1.29%,诊股)
371 002714 牧原股份(53.83 +2.32%,诊股)
372 002736 国信证券(11.04 +0.64%,诊股)
373 300001 特锐德(13.82 +0.14%,诊股)
374 300002 神州泰岳(6.20 +0.98%,诊股)
375 300003 乐普医疗(25.09 +6.63%,诊股)
376 300005 探路者(5.65 +0.18%,诊股)
378 300014 亿纬锂能(19.42 -1.22%,诊股)
379 300015 爱尔眼科(31.50 +6.17%,诊股)
380 300017 网宿科技(10.92 +0.74%,诊股)
381 300020 银江股份(11.75 +0.09%,诊股)
382 300024 机器人(19.24 +0.58%,诊股)
383 300026 红日药业(4.32 +0.23%,诊股)
384 300027 华谊兄弟(9.40 +5.15%,诊股)
385 300033 同花顺(51.24 +2.71%,诊股)
386 300034 钢研高纳(12.35 -0.48%,诊股)
387 300039 上海凯宝(6.46 +0.16%,诊股)
388 300053 欧比特(14.59 -1.29%,诊股)
389 300055 万邦达(21.53 -2.00%,诊股)
390 300058 蓝色光标(5.75 +0.00%,诊股)
391 300059 东方财富(13.06 +0.08%,诊股)
392 300065 海兰信(17.68 +0.40%,诊股)
393 300070 碧水源(17.76 -0.89%,诊股)
394 300072 三聚环保(37.79 +2.27%,诊股)
395 300074 华平股份(8.21 +0.49%,诊股)
396 300079 数码科技(4.35 +0.23%,诊股)
397 300088 长信科技(8.06 -1.10%,诊股)
399 300113 顺网科技(18.56 -1.59%,诊股)
400 300115 长盈精密
401 300122 智飞生物(30.04 +1.38%,诊股)
402 300124 汇川技术(28.30 -1.94%,诊股)
403 300128 锦富技术(10.46 -1.51%,诊股)
404 300133 华策影视(11.23 +1.26%,诊股)
405 300146 汤臣倍健(14.63 -0.68%,诊股)
406 300147 香雪制药(8.92 -0.34%,诊股)
407 300157 恒泰艾普(9.75 -2.40%,诊股)
408 300168 万达信息(13.39 +0.37%,诊股)
409 300170 汉得信息(12.49 +0.40%,诊股)
410 300182 捷成股份(9.02 +1.81%,诊股)
411 300191 潜能恒信(24.77 -2.98%,诊股)
412 300199 翰宇药业(17.20 +0.23%,诊股)
413 300202 聚龙股份(17.95 -0.17%,诊股)
414 300203 聚光科技(36.10 -4.65%,诊股)
415 300205 天喻信息(9.56 -0.31%,诊股)
416 300212 易华录(28.08 +0.18%,诊股)
418 300226 上海钢联(38.65 -0.15%,诊股)
419 300251 光线传媒(11.27 +0.99%,诊股)
420 300253 卫宁健康(6.84 +0.15%,诊股)
421 300257 开山股份(13.94 -2.11%,诊股)
422 300273 和佳股份(9.26 -0.75%,诊股)
423 300274 阳光电源(18.14 -4.27%,诊股)
424 300355 蒙草生态(13.17 -0.75%,诊股)
425 300498 温氏股份(25.41 +3.21%,诊股)
来源为金融界股票频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!