香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

利润环比连增+同比暴增 85匹盈利白马现身

2018-02-25 09:42:46 信息来源:发布者:isen点击量:

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年年度业绩\预告已公布2691家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有304家。其中文一科技(17.75 +0.97%,诊股)、粤传媒(4.30 -0.46%,诊股)、融捷股份(27.66 +4.18%,诊股)等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达7511.12%、3164.76%、3011.53%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

    从304家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,53家公司年度每股收益超过0.800元,其中万华化学(36.44 停牌,诊股)、尚品宅配(167.23 -1.05%,诊股)、三钢闽光(23.33 +3.09%,诊股)的每股收益最高,分别为4.0374元、3.4719元、2.8870元。

    值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有255家。其中业绩同比增长超过100%的公司有贝瑞基因(40.25 -1.59%,诊股)、开元股份(17.60 -1.12%,诊股)、众泰汽车(10.29 -0.29%,诊股)等85家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

    业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 第二季度

  环比(%)

第三季度

  环比(%)

第四季度

  环比(%)

2017.12.31

  净利润同比\预告中值(%)

2017.12.31

  每股收益\预告中值(元)

近一月

  涨跌幅(%)

600520 文一科技 34.16 111.75 7511.12 -40.48 0.0464 -10.67
002181 粤 传 媒 33.33 74.50 3164.76 -46.45 0.0874 -11.52
002192 融捷股份 4.79 236.15 3011.53 565.00 0.1359 2.79
000892 欢瑞世纪 63.13 278.91 2311.21 65.99 0.4485 -1.63
000537 广宇发展 238.07 7.71 1851.59 275.54 1.2900 -11.13
000005 世纪星源 24.88 120.27 1759.69 -88.50 0.0118 -9.57
000918 嘉 凯 城 2.12 22.09 1147.54 376.00 1.0531 -8.48
300523 辰安科技 151.05 19.74 1017.01 15.93 0.6389 -13.76
300645 正元智慧 160.48 32.47 993.28 -6.00 0.6451 -27.23
000008 神州高铁 396.60 42.70 977.23 60.00 0.2963 -5.41
601005 *ST 重钢 31.87 128.77 941.24 107.04 0.0370 2.68
002268 卫 士 通 77.95 225.58 842.94 9.15 0.2028 -0.52
002447 晨鑫科技 137.50 23.18 840.45 25.00 0.2590 -11.00
002212 南洋股份 161.48 142.81 822.31 543.79 0.3945 -19.43
002024 苏宁易购 172.51 78.30 820.53 492.23 0.4481 -10.30
300029 天龙光电 66.40 260.83 773.03 218.40 0.3375 -10.32
300191 潜能恒信 27.12 35.57 764.36 -25.00 0.0266 -14.23
002161 远 望 谷 59.73 21.79 728.27 -90.00 0.0054 -24.07
002480 新筑股份 38.83 35.27 698.87 -14.45 0.0245 -4.87
002163 中航三鑫 2.66 71.44 697.96 -225.32 -0.0100 -
000043 中航地产 16.38 207.48 694.86 194.32 0.7122 -14.73
300096 易 联 众 32.78 30.49 688.63 41.53 0.0349 -14.31
601968 宝钢包装 82.81 202.98 673.35 -24.13 0.0090 -12.28
000803 *ST 金宇 14.93 0.60 652.89 143.80 0.2114 -2.32
002629 仁智股份 101.01 1512.65 645.31 -77.58 0.0134 -12.75
002439 启明星辰 197.65 743.85 615.57 70.01 0.5040 1.73
600279 重庆港九 65.36 24.40 613.90 487.23 0.6649 -1.82
600751 天海投资 357.43 136.93 600.25 147.51 0.2745 -
600678 四川金顶 134.99 66.29 496.80 204.21 0.0827 -13.16
300188 美亚柏科 765.97 13.99 485.82 42.65 0.5241 8.62
300047 天源迪科 685.95 119.86 469.02 37.07 0.3940 3.67
600051 宁波联合 216.52 146.13 462.37 223.91 1.5483 -
002671 龙泉股份 42.47 201.75 429.64 75.00 0.1103 -12.91
300011 鼎汉技术 9.69 173.29 420.83 -24.77 0.1498 -7.83
600707 彩虹股份 43.12 184.28 415.14 123.85 0.0181 4.75
000068 华控赛格 91.46 716.53 393.23 200.75 0.0298 -18.73
600406 国电南瑞 1757.17 54.07 382.86 130.00 0.7921 -8.98
002229 鸿博股份 58.18 207.32 357.15 - 0.0252 9.73
002316 键桥通讯 9.85 42.40 353.46 -1024.66 -0.0598 -7.99
002858 力盛赛车 137.15 242.37 336.70 11.26 0.5779 -20.72
000852 石化机械 52.19 164.15 305.44 100.94 0.0130 -22.57
002591 恒大高新 110.28 307.72 285.42 3.38 0.0508 -1.53
002343 慈文传媒 66.65 53.99 280.18 47.62 1.3600 -3.73
600708 光明地产 395.64 56.69 274.38 85.00 1.0911 -16.05
002586 围海股份 2020.08 62.92 258.24 120.00 0.1965 -10.11
000980 众泰汽车 511.77 35.07 221.75 1410.07 0.6431 -10.21
002679 福建金森 83.97 647.89 215.93 107.31 0.3822 -8.46
601958 金钼股份 140.49 108.52 211.24 100.65 0.0300 -12.44
002487 大金重工 43.22 72.82 203.96 -25.00 0.0991 -10.93
600466 蓝光发展 37.49 61.30 200.88 50.00 0.6296 -22.42
300248 新 开 普 618.37 24.57 200.36 40.00 0.3661 -19.49
600256 广汇能源 162.38 74.15 197.79 221.00 0.1264 -7.87
002637 赞宇科技 36.08 47.65 196.80 28.47 0.4619 -14.01
600847 *ST 万里 100.47 77656.46 196.20 135.13 0.0979 -17.44
300411 金盾股份 85.72 73.79 193.32 110.00 0.3399 -0.25
603636 南威软件 260.47 7.41 185.04 101.00 0.2542 -9.53
300036 超图软件 140.40 139.53 182.76 52.61 0.4326 -6.34
002399 海 普 瑞 261.67 130.98 182.49 -54.65 0.1443 11.80
002552 宝鼎科技 116.41 196.83 179.90 105.99 0.0326 -20.44
300330 华虹计通 58.81 249.34 178.92 117.62 0.0304 -14.62
300469 信息发展 149.58 17.78 177.13 18.30 0.5198 -22.26
000815 美 利 云 164.60 11.44 172.46 551.55 0.0331 -19.64
600136 当代明诚 7751.99 45.23 172.12 6.62 0.2700 -2.28
300168 万达信息 669.55 115.32 172.08 30.00 0.3004 7.35
601688 华泰证券 25.03 3.08 171.03 49.17 1.3100 -16.43
300370 安控科技 144.79 280.53 167.07 21.00 0.1089 -6.45
002102 冠福股份 35.35 41.13 162.70 26.32 0.1177 -0.81
002545 东方铁塔 147.31 17.08 156.83 115.00 0.2273 -
600584 长电科技 32.37 50.30 156.31 239.00 0.2651 -6.30
600892 大晟文化 253.52 117.28 155.47 60.00 0.4367 -0.92
002626 金 达 威 25.00 10.06 154.23 57.50 0.7659 -0.61
300386 飞天诚信 37.00 90.07 154.00 5.00 0.3004 -13.95
300207 欣 旺 达 50.92 9.86 153.39 35.00 0.4702 -4.37
600305 恒顺醋业 10.65 3.39 150.64 60.00 0.4524 -16.72
300018 中元股份 37.72 60.53 150.50 - 0.2192 -14.84
002180 纳 思 达 81.74 424.20 147.26 1127.99 0.7051 -1.38
600681 百川能源 17.53 99.47 142.61 55.00 0.8282 -9.75
600753 东方银星 419.32 71.40 142.42 643.50 0.1523 -0.62
600658 电 子 城 162.98 149.06 141.25 21.44 0.6400 -5.00
300388 国祯环保 81.55 1.34 138.49 50.00 0.6371 -5.98
000751 锌业股份 12.18 0.61 136.59 67.42 0.1596 -10.91
300557 理工光科 224.28 63.48 134.38 -20.00 0.6262 -18.01
002232 启明信息 273.55 177.25 133.77 9.37 0.1224 -19.73
600782 新钢股份 10.23 167.90 133.37 547.40 1.0192 3.14
600590 泰豪科技 76.30 22.78 132.93 96.91 0.3656 -14.52
300629 新 劲 刚 51.07 31.86 132.72 - 0.4022 -18.17
300044 赛为智能 97.32 16.70 126.83 75.00 0.4079 6.83
300229 拓 尔 思 542.09 108.22 126.29 20.00 0.3489 -9.74
603729 龙韵股份 943.93 184.53 124.76 15.00 0.6015 -29.24
600470 六国化工 158.30 112.97 123.78 160.18 0.1438 -5.94
300460 惠伦晶体 101.03 26.78 122.36 -18.50 0.1397 -19.01
300627 华测导航 169.46 19.91 122.23 27.82 1.0586 -16.83
300332 天壕环境 385.14 109.42 120.93 85.88 0.1221 -9.39
300349 金卡智能 15.04 61.47 118.71 304.95 1.4917 -13.45
300651 金陵体育 272.28 51.92 118.54 -3.45 0.6441 -2.59
300137 先河环保 174.56 24.87 116.15 82.50 0.5579 -16.05
603595 东尼电子 65.87 38.88 115.01 173.40 1.7002 -3.35
300013 新宁物流 88.08 59.83 114.38 144.33 0.5003 -5.68
002044 美年健康 226.96 39.63 113.89 34.94 0.2400 -8.77
300588 熙菱信息 814.90 52.14 111.33 85.00 0.7880 -14.47
000818 方大化工 8.72 84.02 108.68 116.00 0.3500 -3.84
002803 吉宏股份 18.00 75.50 108.57 80.00 0.6672 -12.30
300296 利 亚 德 15.06 32.35 104.42 75.00 0.7186 -7.26
002058 威 尔 泰 95.20 1247.41 103.54 -47.55 0.0192 -22.84
000408 藏格控股 885.66 26.25 100.98 53.54 0.7022 -8.29
002205 国统股份 160.14 5.83 99.66 33.17 0.1528 -11.05
603319 湘 油 泵 14.25 15.72 99.44 110.00 1.4617 -6.18
002247 帝龙文化 57.64 7.39 99.30 60.00 0.7118 -2.41
002134 *ST 普林 58.49 354.77 98.90 110.12 0.0407 -15.44
002811 亚泰国际 26.18 8.27 96.80 30.00 0.5845 -17.88
002410 广 联 达 59.23 65.76 96.67 35.00 0.5103 -0.42
600578 京能电力 335.48 45.81 96.65 -68.00 0.0799 -9.41
300554 三超新材 18.30 108.11 96.16 120.00 1.6042 -7.68
000519 中兵红箭 188.62 85.51 95.99 -39.83 0.0588 -15.60
601106 *ST 一重 128.58 60.26 94.65 101.46 0.0123 -9.79
002285 世 联 行 107.20 28.80 92.56 35.00 0.4935 -17.07
002658 雪 迪 龙 217.05 64.69 92.40 25.00 0.4007 -11.80
002542 中化岩土 27.17 3.05 90.81 -5.86 0.1300 -7.29
600819 耀皮玻璃 72.96 3.77 87.70 -78.00 0.0531 -17.93
300311 任 子 行 232.85 11.12 87.69 45.00 0.3546 -9.49
000695 滨海能源 108.63 428.26 86.26 67.39 0.0293 -10.98
002164 宁波东力 167.14 382.07 83.99 1328.70 0.3100 -9.37
002562 兄弟科技 35.69 8.27 83.61 155.00 0.7897 -12.23
000672 上峰水泥 98.57 11.10 83.16 457.50 0.9956 2.34
600207 安彩高科 116.45 188.16 82.62 -5.68 0.0104 3.44
002322 理工环科 28.16 9.51 82.33 87.00 0.7138 -11.66
600493 凤竹纺织 43.69 17.01 82.10 -48.50 0.1068 -14.73
000078 海王生物 56.43 21.98 81.90 74.48 0.2758 -6.02
002696 百洋股份 1853.16 130.76 78.88 92.17 0.5844 -1.03
600080 金花股份 34.93 87.10 78.75 103.50 0.1820 -1.06
600184 光电股份 562.90 101.01 77.04 47.00 0.0856 -12.78
000825 太钢不锈 29.98 238.99 75.79 305.88 0.8163 34.33
600277 亿利洁能 14.16 41.10 74.84 91.28 0.1802 -19.74
002051 中工国际 49.40 21.05 74.64 15.63 1.3300 -12.12
002279 久其软件 653.92 115.00 70.91 40.88 0.4365 5.69
603626 科森科技 83.41 64.36 70.48 -44.93 0.7800 -17.31
002829 星网宇达 345.71 18.13 70.09 -5.00 0.4349 -10.94
000977 浪潮信息 2.37 46.21 69.54 50.00 0.3340 0.12
000830 鲁西化工 29.47 67.39 68.70 672.00 1.3312 16.14
002821 凯 莱 英 54.24 0.33 68.15 30.00 1.4276 -10.21
002549 凯美特气 51.81 60.38 68.10 125.00 0.0761 -8.78
002508 老板电器 37.60 4.76 67.77 30.00 1.6531 -6.94
300426 唐德影视 458.46 21.26 66.95 25.61 0.5625 -4.34
600097 开创国际 133.75 294.74 66.37 1400.50 0.4900 -14.05
002121 科陆电子 83.58 55.98 65.43 82.50 0.3522 -4.34
603180 金牌厨柜 258.69 22.60 64.61 70.00 2.4415 13.07
300672 国 科 微 105.11 2088.05 64.39 5.66 0.4832 -29.45
300445 康 斯 特 102.22 19.11 64.32 30.00 0.3460 -16.43
002526 山东矿机 434.22 2.06 63.84 578.37 0.1179 -12.03
002173 创新医疗 40.56 11.50 63.74 37.22 0.3454 -4.01
300517 海波重科 59.89 10.65 63.64 -17.62 0.3500 -20.79
002475 立讯精密 26.38 5.14 63.05 50.00 0.5467 6.84
002681 奋达科技 89.04 75.17 62.73 35.00 0.3513 -11.47
002609 捷顺科技 439.49 36.31 62.30 25.00 0.3413 3.81
300201 海 伦 哲 1553.03 77.33 62.28 72.55 0.1465 -12.41
300121 阳谷华泰 36.70 0.73 60.29 29.71 0.7200 -6.96
300475 聚隆科技 31.44 33.70 59.47 -9.86 0.4350 -6.56
603996 中新科技 49.14 551.12 59.34 35.00 0.5290 -6.69
002849 威星智能 99.36 12.94 58.67 10.00 0.6629 -20.91
600711 盛屯矿业 35.88 22.20 57.94 231.50 0.4175 -12.09
300638 广 和 通 32.98 36.32 56.51 5.00 0.5292 -17.64
000659 *ST 中富 295.37 46.90 55.18 115.69 0.0700 -20.72
002670 国盛金控 229.73 60.94 53.66 25.00 0.4157 -27.20
002619 艾格拉斯 14.90 84.73 53.04 93.78 0.2249 -6.25
000838 财信发展 32.12 742.03 53.00 -1.16 0.1779 -16.97
000789 万 年 青 1142.83 80.85 52.88 100.00 0.7467 -11.70
002677 浙江美大 40.60 40.70 52.74 50.61 0.4800 -1.06
000922 *ST 佳电 274.68 267.17 52.61 128.63 0.2299 -22.56
002231 奥维通信 33.26 247.37 51.41 3.46 0.0210 -30.19
300655 晶瑞股份 20.66 11.86 49.92 6.72 0.4576 -16.66
300468 四方精创 23.61 67.51 48.87 22.50 0.8588 -13.66
300510 金冠电气 457.29 45.32 48.28 132.05 0.5780 10.04
002015 霞客环保 35.59 264.84 48.08 114.55 0.0150 -8.93
300222 科大智能 6.56 90.14 45.61 23.50 0.4683 -7.98
300061 康旗股份 0.36 43.57 42.94 175.51 0.5682 -
300128 锦富技术 323.80 69.84 42.50 58.37 0.0719 -9.57
000040 东旭蓝天 220.45 48.82 42.08 223.50 0.4244 -8.14
002746 仙坛股份 35.03 32.53 41.68 -57.14 0.5800 -19.60
300406 九强生物 10.89 27.88 41.43 5.00 0.5684 -2.04
002040 南 京 港 19.63 12.15 41.26 135.00 0.3068 -12.94
600055 万东医疗 1092.27 17.49 40.01 52.50 0.2017 -17.06
002851 麦格米特 106.23 21.15 39.47 25.00 0.7588 -
603225 新 凤 鸣 32.69 35.05 39.37 -22.78 2.6000 -8.05
002533 金杯电工 78.48 7.58 38.25 - 0.3055 -14.48
600282 南钢股份 20.11 27.19 37.59 226.15 0.7856 6.82
300033 同 花 顺 79.89 0.32 36.45 -40.32 1.3400 -18.31
300209 天泽信息 131.56 293.98 36.43 49.42 0.4981 -3.48
300666 江丰电子 14.65 64.05 36.18 15.00 0.2888 -20.89
300053 欧 比 特 53.11 7.86 36.16 65.09 0.2241 -19.34
300506 名 家 汇 131.57 8.55 35.15 85.00 0.6200 -15.28
300371 汇中股份 571.16 68.31 34.81 25.00 0.5513 -5.24
601678 滨化股份 5.28 6.78 34.40 130.14 0.7000 3.54
002084 海鸥住工 41.02 6.74 34.10 15.00 0.1930 -12.86
300331 苏大维格 105.14 5.45 34.04 200.00 0.4199 -15.08
300089 文化长城 45.50 200.59 32.58 -32.50 0.2124 -14.11
300122 智飞生物 84.81 1.77 32.02 1237.63 0.2719 -17.40
300145 中金环境 69.93 24.03 31.94 37.50 0.5835 -15.18
002768 国恩股份 27.29 32.47 31.82 60.00 0.8728 -1.60
002444 巨星科技 37.20 19.33 31.64 5.00 0.6070 -10.47
603181 皇马科技 2.00 10.81 30.46 60.00 0.7210 -22.96
002523 天桥起重 122.89 21.41 30.12 15.00 0.1216 -
002195 二三四五 16.15 6.35 29.70 65.00 0.3067 -10.29
300609 汇纳科技 662.86 65.83 29.54 27.50 0.6103 -20.32
300316 晶盛机电 33.16 37.66 29.45 95.00 0.4034 -18.91
002117 东港股份 32.64 16.67 29.09 15.00 0.6928 -14.14
300653 正海生物 68.49 35.53 27.96 35.00 0.7673 -12.24
002373 千方科技 46.52 4.56 27.89 12.50 0.3422 -4.56
300310 宜通世纪 12.01 4.55 27.80 36.76 0.2612 -13.79
000605 渤海股份 196.39 72.27 27.80 171.47 0.4585 -11.15
002787 华源控股 18.09 8.32 27.52 5.00 0.3918 -21.71
300470 日机密封 56.76 29.31 27.50 25.00 1.1454 -10.22
002398 建研集团 54.52 13.05 27.19 20.00 0.5800 -
300616 尚品宅配 341.44 24.42 26.87 50.00 3.4719 0.91
002241 歌尔股份 40.32 58.79 26.66 35.00 0.6870 -13.67
300547 川环科技 7.89 15.06 26.62 28.93 1.8100 1.82
300347 泰格医药 75.76 5.88 26.31 114.95 0.6045 6.17
600963 岳阳林纸 350.88 77.89 26.16 1137.14 0.2498 -10.62
002430 杭氧股份 54.08 82.62 26.03 221.90 0.3900 -15.00
300380 安硕信息 109.60 1070.49 26.00 164.13 0.0910 -21.95
002572 索 菲 亚 181.04 29.68 25.74 40.00 1.0067 -2.59
300598 诚迈科技 382.06 18.21 25.69 -23.86 0.4813 -27.07
002530 金财互联 63.07 41.27 25.67 405.40 0.4795 -0.91
002202 金风科技 427.18 22.15 25.30 25.00 1.0555 -12.45
300630 普利制药 101.54 40.40 24.36 39.00 0.7940 -12.95
603315 福鞍股份 225.70 82.75 24.14 20.61 0.1887 -7.98
000710 贝瑞基因 15.46 2150.58 23.11 5952.94 0.6909 -14.81
603797 联泰环保 5.79 11.38 23.02 1.79 0.3300 -14.34
002283 天润曲轴 31.93 20.96 22.77 75.00 0.3018 -10.90
002649 博彦科技 57.86 10.47 22.65 65.00 0.3674 -13.54
300661 圣邦股份 26.12 47.34 22.58 14.00 1.5109 1.24
600986 科达股份 10.41 8.50 22.08 -65.87 0.5000 -12.28
300514 友 讯 达 92.46 27.74 21.70 68.25 0.7356 8.68
603978 深圳新星 33.17 16.19 20.52 -8.00 1.5271 -8.74
600686 金龙汽车 272.09 108.86 20.41 164.01 0.7581 1.71
601012 隆基股份 81.22 26.14 20.33 123.00 1.7302 -14.19
600507 方大特钢 47.29 98.97 19.77 50.19 1.9200 21.32
300009 安科生物 45.26 12.36 19.76 44.45 0.4000 -9.87
601699 潞安环能 24.29 19.81 19.44 227.50 0.9384 13.92
002886 沃特股份 0.34 6.80 19.35 -30.20 0.4909 -20.54
002421 达实智能 57.06 64.15 18.58 20.00 0.1719 -5.82
300124 汇川技术 48.61 14.90 18.32 15.00 0.6436 5.72
603808 歌 力 思 2.39 29.76 18.21 50.00 0.8803 -5.80
600381 青海春天 23.33 123.62 18.00 27.50 0.4952 -19.46
600525 长园集团 401.09 64.56 17.91 65.00 0.7970 0.13
600030 中信证券 14.12 14.27 17.78 10.57 0.9500 -14.24
300687 赛意信息 47.78 27.94 17.59 21.95 1.2500 -13.77
300351 永贵电器 78.83 24.41 17.53 15.00 0.4825 -16.06
603588 高能环境 1774.63 1.16 16.79 30.03 0.3070 -2.78
300019 硅宝科技 288.32 5.46 16.58 -42.63 0.1572 -13.20
300605 恒锋信息 219.52 37.54 16.41 20.00 0.5375 -20.10
002048 宁波华翔 7.56 13.88 16.04 25.00 1.4250 -8.72
002883 中设股份 28.55 13.44 15.50 22.50 0.9337 -13.16
300338 开元股份 236.89 27.23 14.57 2804.41 0.5039 -12.87
603260 合盛硅业 4.14 45.98 14.00 120.44 2.1439 -12.69
002767 先锋电子 21.22 39.10 13.08 -5.00 0.2870 -19.25
002485 希 努 尔 15.37 340.72 12.72 318.50 0.0977 6.69
603535 嘉诚国际 37.97 14.43 12.51 14.34 0.9500 -16.91
300476 胜宏科技 50.57 14.18 12.24 -61.93 0.7200 13.47
300577 开润股份 18.69 0.65 11.79 54.76 1.0765 -9.66
002077 大港股份 146.78 87.89 11.71 -10.00 0.0645 -17.84
600798 宁波海运 46.80 27.35 11.66 70.00 0.1457 -
002690 美亚光电 144.70 19.04 11.01 27.50 0.5834 2.18
002255 海陆重工 24.06 2.63 10.76 35.00 0.1417 -3.64
002614 奥 佳 华 287.35 60.76 10.52 35.50 0.6072 -0.81
300602 飞 荣 达 23.68 71.70 10.35 -6.68 1.1000 7.29
300631 久吾高科 115.85 206.78 10.34 4.15 0.4370 -14.05
603040 新 坐 标 89.31 3.35 9.74 91.00 1.7349 -8.82
600309 万华化学 21.45 10.65 9.40 200.00 4.0374 -
002415 海康威视 22.28 58.02 9.32 25.00 1.0056 -2.89
002435 长江润发 26.47 8.00 8.35 114.80 0.7009 -6.01
002171 楚江新材 9.62 0.70 8.07 92.75 0.3400 -8.02
600721 百 花 村 23.40 5.18 7.99 -30.00 0.2432 -27.30
002466 天齐锂业 27.71 14.71 7.93 42.85 1.8913 17.97
002110 三钢闽光 65.08 107.41 6.70 328.00 2.8870 -4.23
002853 皮 阿 诺 222.65 32.73 6.34 22.50 0.6903 -31.21
002427 ST 尤 夫 96.73 12.59 6.23 85.00 0.7835 -
600618 氯碱化工 228.36 83.02 6.09 397.17 0.8431 -5.36
002823 凯中精密 9.37 1.87 6.01 21.79 0.5400 -10.21
600539 狮头股份 17.85 152.90 5.97 160.12 0.0274 -
002130 沃尔核材 199.93 32.82 5.90 55.00 0.1317 -4.27
600057 象屿股份 15.13 24.54 5.49 65.00 0.4827 -4.13
300620 光库科技 64.40 5.41 5.18 20.00 0.6759 -17.21
300131 英唐智控 30.78 11.64 5.14 -13.12 0.1636 -10.70
600069 银鸽投资 125.13 421.98 5.01 114.02 0.0448 -11.98
002624 完美世界 6.28 17.63 4.99 29.07 1.1500 -3.73
002091 江苏国泰 39.53 6.61 4.98 55.00 0.5327 -8.14
002517 恺英网络 0.08 210.84 4.90 154.10 1.2072 -
002882 金 龙 羽 139.75 27.68 4.63 47.30 0.4818 -16.71
300668 杰恩设计 50.79 13.11 4.23 52.23 1.6700 -12.55
002766 索菱股份 73.46 39.96 4.07 110.00 0.3811 -17.05
002822 中装建设 101.30 8.51 3.83 5.47 0.2700 -14.81
300110 华仁药业 3.96 240.50 3.41 60.16 0.0389 -47.27
603757 大元泵业 30.84 30.28 3.23 46.00 2.1360 -4.93
002233 塔牌集团 28.79 10.98 2.73 55.00 0.5905 -7.08
300059 东方财富 58.74 23.76 2.50 -7.54 0.1539 -9.14
600545 卓郎智能 136.64 1390.78 2.29 33.80 0.3353 -2.49
002608 江苏国信 29.79 14.57 2.10 83.98 0.6094 -10.85
002698 博实股份 91.26 63.40 2.10 25.00 0.2014 -7.10
002511 中顺洁柔 7.78 11.17 1.93 30.00 0.4469 0.55
000156 华数传媒 6.33 3.79 1.15 6.10 0.4500 -
002433 太 安 堂 25.56 45.27 0.82 22.50 0.3876 -8.98
600619 海立股份 41.17 24.66 0.76 60.00 0.3254 -9.03
002303 美 盈 森 74.36 12.85 0.59 57.58 0.2282 3.14
002448 中原内配 20.11 9.38 0.24 35.00 0.4773 -1.87

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分享到: