香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

11月16日 盘中突破五日均线个股一览

2018-11-16 23:00:12 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至11月16日 11:30收盘, 沪指报2687.04点, 涨跌幅上涨0.71%, 沪深两市总成交额为2592.49亿元。 到目前为止有85只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有太平鸟、广东甘化、凤竹纺织等。 乖离率分别为6.85%、5.95%、4.73%。 古井贡酒、广汽集团、中国国旅等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

11月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日均线(元) 最新收盘价 乖离率
太平鸟 9.09 18.98 20.28 6.85
广东甘化 6.26 6.89 7.3 5.95
凤竹纺织 5.05 6.55 6.86 4.73
ST冠福 4.85 2.07 2.16 4.35
东山精密 5.12 11.83 12.33 4.23
春兴精工 4.99 4.04 4.21 4.21
*ST保千 4.93 1.43 1.49 4.2
*ST中绒 4.9 1.44 1.5 4.17
云南城投 4.46 3.37 3.51 4.15
ST宏盛 5.02 7.45 7.74 3.89
*ST慧业 5.23 1.55 1.61 3.87
浔兴股份 4.93 8.41 8.72 3.69
*ST圣莱 3.57 6.74 6.97 3.41
中恒电气 4.43 11.92 12.26 2.85
炼石航空 2.96 13.53 13.91 2.81
*ST信通 3.16 2.54 2.61 2.76
ST岩石 3.16 4.13 4.24 2.66
丹邦科技 2.81 16.03 16.45 2.62
永和智控 3.08 17.94 18.4 2.56
华体科技 2.76 26.53 27.2 2.53
ST明科 3.5 3.75 3.84 2.4
申通快递 2.78 18.41 18.84 2.34
海鸥股份 3.29 17.82 18.2 2.13
商赢环球 2.9 9.37 9.57 2.13
大晟文化 2.11 9.02 9.2 2.0
ST中南 4.88 2.53 2.58 1.98
*ST地矿 3.33 4.57 4.66 1.97
星普医科 2.05 9.76 9.95 1.95
ST昌九 3.33 7.3 7.44 1.92
*ST海投 2.63 4.21 4.29 1.9
*ST东电 2.69 2.25 2.29 1.78
ST准油 1.98 5.07 5.16 1.78
ST昌鱼 4.18 2.94 2.99 1.7
ST锐电 2.54 1.19 1.21 1.68
*ST创兴 2.96 3.08 3.13 1.62
盛通股份 1.83 9.88 10.03 1.52
恒久科技 1.75 13.72 13.92 1.46
*ST南风 1.71 2.93 2.97 1.37
广生堂 1.52 27.64 28.02 1.37
卓翼科技 2.99 8.16 8.27 1.35
当升科技 1.8 25.14 25.48 1.35
汇顶科技 1.68 77.79 78.8 1.3
*ST哈空 5.05 3.9 3.95 1.28
亚邦股份 1.34 8.96 9.07 1.23
ST山水 1.93 7.29 7.38 1.23
协鑫集成 1.98 5.09 5.15 1.18
ST仰帆 1.95 6.74 6.81 1.04
康弘药业 1.63 37.61 38.0 1.04
三变科技 1.68 7.78 7.86 1.03
鸿利智汇 1.61 9.37 9.46 0.96
利德曼 1.02 6.85 6.91 0.88
中国武夷 1.07 4.69 4.73 0.85
卫星石化 1.42 10.59 10.68 0.85
亚太实业 1.95 5.19 5.23 0.77
量子生物 0.81 14.76 14.87 0.75
营口港 1.12 2.7 2.72 0.74
*ST凯迪 5.38 1.36 1.37 0.74
贵州茅台 0.73 559.76 563.8 0.72
ST沪科 2.97 4.47 4.5 0.67
融钰集团 1.08 3.73 3.75 0.54
*ST东南 3.24 1.9 1.91 0.53
华峰超纤 0.61 9.92 9.97 0.5
天华院 0.67 9.04 9.08 0.44
飞荣达 0.55 40.24 40.4 0.4
创力集团 0.65 7.76 7.79 0.39
通威股份 0.88 7.98 8.01 0.38
渤海股份 0.49 8.16 8.19 0.37
永吉股份 1.89 12.34 12.38 0.32
桐昆股份 1.53 12.57 12.61 0.32
生益科技 1.25 9.66 9.69 0.31
京新药业 0.85 10.63 10.66 0.28
航天电器 0.91 26.57 26.64 0.26
天地科技 0.5 3.98 3.99 0.25
平高电气 1.27 7.98 8.0 0.25
光迅科技 0.36 28.17 28.23 0.21
西泵股份 0.88 10.24 10.26 0.2
招商银行 0.46 28.46 28.51 0.18
宏达矿业 1.12 5.41 5.42 0.18
金科股份 0.99 6.11 6.12 0.16
强力新材 0.58 27.52 27.56 0.15
晨光文具 0.96 28.5 28.54 0.14
沪电股份 0.25 7.86 7.87 0.13
中国国旅 1.06 55.19 55.25 0.11
广汽集团 0.74 10.85 10.86 0.09
古井贡酒 0.31 57.58 57.6 0.03
分享到: