香港声音 直达真相 欢迎关注中国社会新闻社官方网站艾森网!
读新闻 新闻 本港消息 国际新闻 国内新闻 港澳新闻 台湾新闻 军事新闻 财经新闻 世界经济 股市新闻 阅社会 花花娱乐 体育世界 民生大观 逸事传闻 突发事件 拍案惊奇 看中国 图片中国 中国政情 台海局势 海外华人 外交解读 港澳直达 媒体评说 赏文化 旅游 城市 书画大家 文史 艺术大家 诗人作家 新风景 人物 会健康 遵医嘱 中医坊 精诚大医 饮食 起居 保健 养生 心理 性生活 病例分析 医疗新科技 疾病预防 绝世秘方 艾森报道 艾森观察 艾森视频 独家新闻

03月27日 盘中突破年线个股一览

2019-03-28 01:17:45 信息来源:每日经济新闻 发布者:isen点击量:

据统计, 截至03月27日 11:30收盘, 沪指报3013.57点, 涨跌幅上涨0.55%, 沪深两市总成交额为4041.31亿元。 到目前为止有59只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有金安国纪(9.71 +9.97%,诊股)、西王食品(10.82 +9.96%,诊股)、凯龙股份(10.03 +7.73%,诊股)等。 乖离率分别为8.01%、5.99%、5.11%。 美诺华(19.74 +2.17%,诊股)、开能健康(8.58 +2.26%,诊股)、南方航空(8.09 +3.32%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人(18.63 -0.90%,诊股)每经小强耗时:0.48秒写成。

03月27日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
金安国纪 9.97 8.99 9.71 8.01
西王食品 9.76 10.19 10.8 5.99
凯龙股份 8.16 9.58 10.07 5.11
信邦制药 8.4 6.28 6.58 4.78
尔康制药 9.91 4.59 4.77 3.92
蓝丰生化 9.94 6.95 7.19 3.45
亿利达 5.8 7.59 7.85 3.43
洋河股份 3.54 113.5 117.2 3.26
青岛啤酒 5.44 39.06 40.3 3.17
巨化股份 3.64 8.29 8.55 3.14
中再资环 4.84 5.69 5.85 2.81
阳煤化工 3.16 2.86 2.94 2.8
鲁抗医药 4.72 10.17 10.43 2.56
城地股份 2.41 17.88 18.28 2.24
华录百纳 10.03 6.76 6.91 2.22
英联股份 3.06 12.54 12.81 2.15
舍得酒业 3.54 29.8 30.38 1.95
金徽酒 2.77 14.93 15.21 1.88
先导智能 2.31 36.17 36.73 1.55
张家界 1.9 6.33 6.42 1.42
振兴生化 5.68 27.91 28.29 1.36
上柴股份 2.32 9.14 9.26 1.31
康泰生物 8.73 51.02 51.68 1.29
联泰环保 5.79 14.06 14.24 1.28
海王生物 1.41 4.26 4.31 1.17
仁和药业 1.75 6.33 6.4 1.11
圆通速递 4.34 12.86 12.99 1.01
大商股份 1.35 29.67 29.97 1.01
天鹅股份 1.14 15.85 16.01 1.01
首创股份 1.49 4.04 4.08 0.99
灵康药业 1.21 12.43 12.55 0.97
宜通世纪 1.43 6.34 6.4 0.95
兴齐眼药 1.03 18.43 18.6 0.92
锡业股份 1.04 11.58 11.68 0.86
以岭药业 1.17 12.91 13.01 0.77
经纬辉开 1.3 7.75 7.81 0.77
天龙光电 2.81 5.81 5.85 0.69
新奥股份 1.88 11.86 11.94 0.67
海利得 1.78 4.55 4.58 0.66
万里扬 3.0 7.85 7.9 0.64
金宇车城 1.22 14.79 14.88 0.61
华谊集团 1.09 9.24 9.29 0.54
飞科电器 3.22 46.59 46.81 0.47
羚锐制药 0.58 8.69 8.73 0.46
金刚玻璃 2.44 7.1 7.13 0.42
康盛股份 1.63 4.96 4.98 0.4
马应龙 0.95 15.84 15.9 0.38
双汇发展 1.17 25.01 25.09 0.32
冰川网络 0.77 36.57 36.68 0.3
农业银行 0.54 3.68 3.69 0.27
上海环境 0.52 15.34 15.38 0.26
王府井 3.29 17.53 17.57 0.23
广汇能源 0.47 4.29 4.3 0.23
开山股份 1.3 13.25 13.28 0.23
国药股份 1.16 26.16 26.2 0.15
天茂集团 0.45 6.64 6.65 0.15
南方航空 1.79 7.96 7.97 0.13
开能健康 1.07 8.47 8.48 0.12
美诺华 1.45 19.59 19.6 0.05
分享到: